雑費まとめ_201607
2016/08/01
雑費の日記を記載していきます。
目的は以下の通りです。
(比較表は、下に記載)
- 雑費を可視化してみる
- 毎日記載する事で、雑費を分析する
- 可視化データから雑費を改善する
比較表
日時 | 金額 | ||||||||
年 | 月 | 日 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 税抜き | 消費税 | 総額 |
総額 | ¥5,822 | ¥4,784 | ¥4,361 | ¥14,967 | ¥1,198 | ¥16,165 | |||
平均 | ¥970 | ¥797 | ¥727 | ¥2,494 | ¥200 | ¥2,694 | |||
2016 | 7 | 1 | 金 | ||||||
7 | 2 | 土 | |||||||
7 | 3 | 日 | |||||||
7 | 4 | 月 | |||||||
7 | 5 | 火 | |||||||
7 | 6 | 水 | |||||||
7 | 7 | 木 | |||||||
7 | 8 | 金 | |||||||
7 | 9 | 土 | |||||||
7 | 10 | 日 | ¥933 | ¥933 | ¥74 | ¥1,007 | |||
7 | 11 | 月 | |||||||
7 | 12 | 火 | |||||||
7 | 13 | 水 | |||||||
7 | 14 | 木 | |||||||
7 | 15 | 金 | |||||||
7 | 16 | 土 | |||||||
7 | 17 | 日 | ¥5,822 | ¥2,000 | ¥7,822 | ¥466 | ¥8,288 | ||
7 | 18 | 月 | ¥5,822 | ¥1,852 | ¥7,674 | ¥614 | ¥8,288 | ||
7 | 19 | 火 | |||||||
7 | 20 | 水 | |||||||
7 | 21 | 木 | |||||||
7 | 22 | 金 | |||||||
7 | 23 | 土 | ¥1,073 | ¥1,073 | ¥85 | ¥1,158 | |||
7 | 24 | 日 | |||||||
7 | 25 | 月 | ¥382 | ¥31 | ¥413 | ||||
7 | 26 | 火 | |||||||
7 | 27 | 水 | |||||||
7 | 28 | 木 | |||||||
7 | 29 | 金 | |||||||
7 | 30 | 土 | ¥2,778 | ¥222 | ¥3,000 | ||||
7 | 31 | 日 | ¥2,127 | ¥172 | ¥2,299 |
※本サイトのドキュメントの全ての著作権は、feeleasy.netに帰属します。
※本サイトにより提供されているドキュメントに関する内容の保障と、それらの情報による損害に対して、一切の責任を負いません。
今回のまとめ
- 常に数値で可視化する