食費まとめ_201607
2016/07/31
食費の日記を記載していきます。
目的は以下の通りです。
(比較表は、下に記載)
- 食費を可視化してみる
- 毎日記載する事で、食費を分析する
- 可視化データから食費を改善する
比較表
日時 | 金額 | ||||||||
年 | 月 | 日 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 税抜き | 消費税 | 総額 |
総額 | ¥5,452 | ¥11,919 | ¥45,013 | ¥62,384 | ¥4,932 | ¥67,316 | |||
平均 | ¥202 | ¥441 | ¥1,667 | ¥2,311 | ¥183 | ¥2,493 | |||
2016 | 7 | 1 | 金 | ||||||
2016 | 7 | 2 | 土 | ||||||
2016 | 7 | 3 | 日 | ||||||
2016 | 7 | 4 | 月 | ||||||
2016 | 7 | 5 | 火 | ¥225 | ¥399 | ¥1609 | ¥2,233 | ¥177 | ¥2,410 |
2016 | 7 | 6 | 水 | ¥116 | ¥0 | ¥731 | ¥847 | ¥66 | ¥913 |
2016 | 7 | 7 | 木 | ¥225 | ¥399 | ¥731 | ¥1,355 | ¥106 | ¥1,461 |
2016 | 7 | 8 | 金 | ¥225 | ¥399 | ¥1,212 | ¥1,836 | ¥145 | ¥1,981 |
2016 | 7 | 9 | 土 | ¥223 | ¥0 | ¥4,009 | ¥4,232 | ¥338 | ¥4,570 |
2016 | 7 | 10 | 日 | ¥1,284 | ¥482 | ¥1,766 | ¥139 | ¥1,905 | |
2016 | 7 | 11 | 月 | ¥225 | ¥399 | ¥1,028 | ¥1,652 | ¥130 | ¥1,782 |
2016 | 7 | 12 | 火 | ¥0 | ¥399 | ¥904 | ¥1,303 | ¥103 | ¥1,406 |
2016 | 7 | 13 | 水 | ¥85 | ¥399 | ¥527 | ¥1,011 | ¥71 | ¥1,082 |
2016 | 7 | 14 | 木 | ¥215 | ¥399 | ¥1,199 | ¥1,813 | ¥143 | ¥1,956 |
2016 | 7 | 15 | 金 | ¥399 | ¥840 | ¥1,239 | ¥97 | ¥1,336 | |
2016 | 7 | 16 | 土 | ¥987 | ¥4,129 | ¥5,116 | ¥410 | ¥5,526 | |
2016 | 7 | 17 | 日 | ¥144 | ¥2,852 | ¥5,250 | ¥8,246 | ¥660 | ¥8,906 |
2016 | 7 | 18 | 月 | ¥3,615 | ¥3,615 | ¥298 | ¥3,913 | ||
2016 | 7 | 19 | 火 | ¥178 | ¥399 | ¥1,028 | ¥1,605 | ¥126 | ¥1,731 |
2016 | 7 | 20 | 水 | ¥118 | ¥399 | ¥1,804 | ¥2,321 | ¥182 | ¥2,503 |
2016 | 7 | 21 | 木 | ¥399 | ¥956 | ¥1,355 | ¥107 | ¥1,462 | |
2016 | 7 | 22 | 金 | ¥1,046 | ¥399 | ¥2,916 | ¥4,361 | ¥349 | ¥4,710 |
2016 | 7 | 23 | 土 | ¥720 | ¥1,101 | ¥1,821 | ¥145 | ¥1,966 | |
2016 | 7 | 24 | 日 | ¥2,317 | ¥185 | ¥2,502 | |||
2016 | 7 | 25 | 月 | ¥399 | ¥2,785 | ¥3,184 | ¥236 | ¥3,420 | |
2016 | 7 | 26 | 火 | ¥85 | ¥399 | ¥712 | ¥1,196 | ¥97 | ¥1,293 |
2016 | 7 | 27 | 水 | ¥523 | ¥399 | ¥1,319 | ¥2,241 | ¥171 | ¥2,412 |
2016 | 7 | 28 | 木 | ¥225 | ¥399 | ¥342 | ¥966 | ¥76 | ¥1,042 |
2016 | 7 | 29 | 金 | ¥110 | ¥399 | ¥1,177 | ¥1,686 | ¥132 | ¥1,818 |
2016 | 7 | 30 | 土 | ¥139 | ¥280 | ¥1,055 | ¥1,474 | ¥118 | ¥1,592 |
2016 | 7 | 31 | 日 | ¥278 | ¥1,235 | ¥1,513 | ¥120 | ¥1,633 |
※本サイトのドキュメントの全ての著作権は、feeleasy.netに帰属します。
※本サイトにより提供されているドキュメントに関する内容の保障と、それらの情報による損害に対して、一切の責任を負いません。
今回のまとめ
- 常に数値で可視化する