起床・就寝・睡眠時間のまとめ_201607
2016/07/22
起床時刻と就寝時刻と睡眠時間の日記を記載していきます。
目的は以下の通りです。
(比較表は、下に記載)
- 生活時間を可視化してみる
- 毎日記載する事で、意識して生活する
- 可視化データから生活リズムを改善する
- 改善した結果、生み出した時間を有効活用する
比較表
年 | 月 | 日 | 曜日 | 就寝時刻 | 起床時刻 | 睡眠時間 |
2016 | 7 | 1 | 金 | |||
2016 | 7 | 2 | 土 | |||
2016 | 7 | 3 | 日 | |||
2016 | 7 | 4 | 月 | |||
2016 | 7 | 5 | 火 | 02:00 | 07:40 | 05:40 |
2016 | 7 | 6 | 水 | 01:40 | 08:40 | 07:00 |
2016 | 7 | 7 | 木 | 00:30 | 08:15 | 07:45 |
2016 | 7 | 8 | 金 | 01:00 | 08:25 | 07:25 |
2016 | 7 | 9 | 土 | 01:30 | 08:00 | 06:30 |
2016 | 7 | 10 | 日 | 03:30 | 10:30 | 07:00 |
2016 | 7 | 11 | 月 | 02:30 | 08:25 | 05:55 |
2016 | 7 | 12 | 火 | 01:00 | 07:25 | 06:25 |
2016 | 7 | 13 | 水 | 00:40 | 08:40 | 08:00 |
2016 | 7 | 14 | 木 | 04:30 | 08:00 | 03:30 |
2016 | 7 | 15 | 金 | 04:00 | 08:50 | 04:50 |
2016 | 7 | 16 | 土 | 04:30 | 12:00 | 08:30 |
2016 | 7 | 17 | 日 | 02:00 | 07:15 | 05:15 |
2016 | 7 | 18 | 月 | 00:30 | 12:30 | 12:00 |
2016 | 7 | 19 | 火 | 04:30 | 07:50 | 03:20 |
2016 | 7 | 20 | 水 | 04:30 | 08:00 | 03:30 |
2016 | 7 | 21 | 木 | 03:30 | 07:50 | 04:20 |
2016 | 7 | 22 | 金 | |||
2016 | 7 | 23 | 土 | |||
2016 | 7 | 24 | 日 | |||
2016 | 7 | 25 | 月 | |||
2016 | 7 | 26 | 火 | |||
2016 | 7 | 27 | 水 | |||
2016 | 7 | 28 | 木 | |||
2016 | 7 | 29 | 金 | |||
2016 | 7 | 30 | 土 | |||
2016 | 7 | 31 | 日 |
※本サイトのドキュメントの全ての著作権は、feeleasy.netに帰属します。
※本サイトにより提供されているドキュメントに関する内容の保障と、それらの情報による損害に対して、一切の責任を負いません。
今回のまとめ
- 常に数値で可視化する