食費まとめ_201608
2016/08/06
食費の日記を記載していきます。
目的は以下の通りです。
(比較表は、下に記載)
- 2016年7月比で、10%削減する
- 食費を可視化
比較表
日時 | 金額 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 税抜き | 消費税 | 総額 | |
総額 | ¥2,168 | ¥2,942 | ¥5,411 | ¥10,521 | ¥833 | ¥11,354 | ||||
平均 | ¥434 | ¥588 | ¥1,082 | ¥2,104 | ¥167 | ¥2,271 | ||||
2016 | 8 | 1 | 月 | ¥116 | ¥399 | ¥1,018 | ¥1,533 | ¥121 | ¥1,654 | |
2016 | 8 | 2 | 火 | ¥608 | ¥399 | ¥1,250 | ¥2,257 | ¥179 | ¥2,436 | |
2016 | 8 | 3 | 水 | ¥110 | ¥399 | ¥1,316 | ¥1,825 | ¥144 | ¥1,969 | |
2016 | 8 | 4 | 木 | ¥85 | ¥818 | ¥1,377 | ¥2,280 | ¥181 | ¥2,461 | |
2016 | 8 | 5 | 金 | ¥1,249 | ¥927 | ¥450 | ¥2,626 | ¥208 | ¥2,834 | |
2016 | 8 | 6 | 土 | |||||||
2016 | 8 | 7 | 日 | |||||||
2016 | 8 | 8 | 月 | |||||||
2016 | 8 | 9 | 火 | |||||||
2016 | 8 | 10 | 水 | |||||||
2016 | 8 | 11 | 木 | |||||||
2016 | 8 | 12 | 金 | |||||||
2016 | 8 | 13 | 土 | |||||||
2016 | 8 | 14 | 日 | |||||||
2016 | 8 | 15 | 月 | |||||||
2016 | 8 | 16 | 火 | |||||||
2016 | 8 | 17 | 水 | |||||||
2016 | 8 | 18 | 木 | |||||||
2016 | 8 | 19 | 金 | |||||||
2016 | 8 | 20 | 土 | |||||||
2016 | 8 | 21 | 日 | |||||||
2016 | 8 | 22 | 月 | |||||||
2016 | 8 | 23 | 火 | |||||||
2016 | 8 | 24 | 水 | |||||||
2016 | 8 | 25 | 木 | |||||||
2016 | 8 | 26 | 金 | |||||||
2016 | 8 | 27 | 土 | |||||||
2016 | 8 | 28 | 日 | |||||||
2016 | 8 | 29 | 月 | |||||||
2016 | 8 | 30 | 火 | |||||||
2016 | 8 | 31 | 水 |
※本サイトのドキュメントの全ての著作権は、feeleasy.netに帰属します。
※本サイトにより提供されているドキュメントに関する内容の保障と、それらの情報による損害に対して、一切の責任を負いません。
今回のまとめ
- 常に数値で可視化する